|
rok 2015 |
14 listopada 2015
Stalowa Wola
XX Memoriał im. Józefa Gromka |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 rund - P'15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
11 listopada 2015
Kraków
Szachowy Turniej Niepodległości 11x11x11
P'11
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
więcej na: www.chessarbiter.com |
19 września 2015
Rudnik n/Sanem
XXV Ogólnopolski Memoriał Szachowy
im.Jana Gietki (grupa A)
P'15
M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Ruz | Chg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Sergeev, Vladimir | R 2497 | 2600 | Kijów | 7.5 | 36.50 | 47.50 | 2454 | 0.15 |
2 | GM | Kazakov, Mikhail | R 2445 | 2494 | Lwów | 7.0 | 38.00 | 50.00 | 2374 | -0.40 |
3 | I++ | Jaskółka, Tomasz | R 2045 | 2100 | KKSz Urania Krosno | 6.5 | 35.50 | 46.50 | 2294 | 1.25 |
4 | IM | Golubka, Petr | R 2423 | 2450 | LUKKS Kielce | 6.0 | 38.00 | 49.50 | 2304 | -0.94 |
5 | I+ | Kostański, Marcin | 1940 | 2100 | KKSz Urania Krosno | 5.5 | 40.00 | 50.50 | 2274 | 2.31 |
6 | II | Lach, Mateusz | R 1889 | 1800 | TSz / KSz BYSTROVIA Bystrowice | 5.5 | 36.00 | 46.00 | 2169 | 0.81 |
7 | I+ | Mrozowski, Patryk | R 1949 | 2100 | KKSz Urania Krosno | 5.0 | 36.50 | 47.00 | 2159 | 0.60 |
8 | II+ | Choina, Adam | R 1756 | 1900 | Hetman Ostrowiec Św. | 5.0 | 36.00 | 47.00 | 2175 | 2.92 |
9 | I | Kuziemko, Konrad | R 1708 | 2000 | KSz Gambit Przeworsk | 5.0 | 35.50 | 46.50 | 2119 | 2.64 |
10 | m | Lewtak, Damian | R 2378 | 2400 | LKSz GCKIP Czarna | 5.0 | 33.50 | 44.00 | 2135 | -2.22 |
11 | k | Czajkowski, Ryszard | R 2062 | 2200 | TKSz Tarnobrzeg | 5.0 | 30.50 | 39.00 | 2060 | -2.40 |
12 | k | Czarnecki, Wojciech | R 1994 | 2200 | TKSz Tarnobrzeg | 4.5 | 34.00 | 44.00 | 2089 | -0.48 |
13 | I | Baniak, Łukasz | R 1677 | 2000 | TKSz Tarnobrzeg | 4.5 | 29.50 | 37.50 | 2035 | 1.33 |
14 | I++ | Burdzy, Joanna | R 1636 | 1900 | UKS Orlik Rudnik n/Sanem | 4.5 | 26.50 | 34.50 | 2055 | 1.20 |
15 | II+ | Choina, Michał | R 1789 | 1900 | Ostrowiec Św. | 4.5 | 25.50 | 34.50 | 2019 | 0.47 |
16 | I+ | Mytych, Rafał | R 1812 | 2100 | TSz Skoczek Sędziszów Małopolski | 4.0 | 31.50 | 41.50 | 2020 | 0.24 |
17 | I | Bil, Piotr | R 1737 | 2000 | LKS Ujkowice | 4.0 | 31.00 | 40.00 | 2000 | 1.02 |
18 | II+ | Lach, Tomasz | R 1862 | 1900 | TSz / KSz BYSTROVIA Bystrowice | 4.0 | 31.00 | 39.00 | 2025 | -1.13 |
19 | I | Kozak, Antoni | R 1572 | 2000 | TSz Skoczek Sędziszów Małopolski | 4.0 | 23.50 | 30.50 | 1970 | 1.04 |
20 | I | Lach, Ireneusz | R 2011 | 2000 | TSz / KSz BYSTROVIA Bystrowice | 3.5 | 28.50 | 36.00 | 1890 | -3.65 |
21 | I | Jaworski, Albin | R 1718 | 2000 | BCK Biłgoraj | 3.5 | 25.50 | 33.00 | 1850 | -0.86 |
22 | II+ | Savchuk, Julia | R 1840 | 1600 | Lwów | 3.0 | 28.50 | 35.50 | 1890 | -1.65 |
23 | II+ | Mazurkiewicz, Andrzej | R 1615 | 1900 | UKS SP1 Leżajsk | 3.0 | 27.50 | 35.00 | 1840 | 0.06 |
24 | I | Skiba, Krzysztof | R 1585 | 2000 | TSz Skoczek Sędziszów Małopolski | 2.5 | 26.50 | 34.00 | 1790 | -0.62 |
25 | II+ | Nowakowski, Jacek | R 1671 | 1900 | RzKSz Rzeszów | 2.5 | 25.50 | 32.00 | 1840 | -1.97 |
26 | I | Dyjak, Grzegorz | 1426 | 2000 | Krzeszów Dolny | 2.0 | 25.50 | 32.50 | 1710 | 0.28 |
więcej na: www.chessarbiter.com
19 września 2015
Rudnik n/Sanem
XXV Ogólnopolski Memoriał Szachowy
im.Jana Gietki (grupa B)
P'15
M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Ruz | Chg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | II | Dudzik, Łukasz | 1723 | 1800 | WKS Górnovia Górno | 8.0 | 42.00 | 53.50 | 2040 | 1.18 |
2 | II | Kucharski, Bartłomiej | R 1436 | 1800 | LKSz GCKiP Czarna | 7.5 | 42.00 | 54.00 | 2020 | 3.64 |
3 | II | Dźwierzyński, Bartosz | R 1523 | 1800 | KSz Gambit Przeworsk | 7.5 | 39.00 | 50.00 | 2010 | 1.94 |
4 | II | Kraska, Mateusz | R 1644 | 1800 | LKS Kańczuga | 6.5 | 39.50 | 51.00 | 1910 | -0.69 |
5 | I | Trybowska, Anna | R 1538 | 1800 | UKS Orlik Rudnik n/Sanem | 6.5 | 36.50 | 46.50 | 1920 | 0.36 |
6 | II | Strzałka, Jerzy | R 1633 | 1800 | BCK Biłgoraj | 6.5 | 35.50 | 46.50 | 1900 | 1.49 |
7 | II | Cieplak, Dariusz | R 1522 | 1800 | BCK Biłgoraj | 6.0 | 40.50 | 52.50 | 1840 | -1.16 |
8 | II | Wróbel, Dariusz | R 1646 | 1800 | BCK Biłgoraj | 6.0 | 40.00 | 51.00 | 1870 | -0.97 |
9 | II | Koń, Dawid | 0 | 1800 | Rudnmik nad Sanem | 6.0 | 38.00 | 47.50 | 1830 | 0.00 |
10 | II+ | Godek, Martyna | R 1408 | 1700 | WKS Górnovia Górno | 6.0 | 37.50 | 48.00 | 1850 | 1.51 |
11 | II | Piersiak, Krystian | R 1467 | 1800 | WKS Górnovia Górno | 6.0 | 36.50 | 47.00 | 1860 | -0.02 |
12 | II | Kuziemko, Mateusz | 1481 | 1800 | KSz Gambit Przeworsk | 5.5 | 37.00 | 48.50 | 1820 | 0.61 |
13 | II | Kozyra, Marcin | 0 | 1800 | UKS SP1 Leżajsk | 5.5 | 36.50 | 46.00 | 1830 | 0.00 |
14 | III | Lach, Mariusz | 0 | 1600 | TSz / KSz BYSTROVIA Bystrowice | 5.5 | 35.50 | 45.00 | 1820 | 0.00 |
15 | II | Hladysh, Yewhen | R 1677 | 1800 | Pustomyty Lwów | 5.5 | 35.50 | 44.00 | 1820 | -2.40 |
16 | III | Kucza, Sławomir | R 1431 | 1600 | L-UKS Burza Rogi | 5.5 | 34.00 | 43.00 | 1780 | 0.51 |
17 | II | Savchuk, Liubov | 0 | 1600 | Lwow | 5.5 | 32.00 | 41.00 | 1760 | 0.00 |
18 | II | Ziółkowski, Janusz | 0 | 1800 | UKS Orlik Rudnik n/Sanem | 5.5 | 28.50 | 36.00 | 1660 | 0.00 |
19 | II | Miczek, Szczepan | 1765 | 1800 | KKSz Urania Krosno | 5.0 | 35.50 | 46.00 | 1700 | -1.25 |
20 | II | Fus, Mariusz | 0 | 1800 | MZKS Unia Nowa Sarzyna | 5.0 | 35.50 | 45.00 | 1740 | 0.00 |
21 | II | Buha, Iwan | R 1600 | 1800 | Pustomyty Lwów | 5.0 | 34.50 | 44.50 | 1750 | -0.59 |
22 | II | Kiszka, Arkadiusz | R 1126 | 1800 | KSz Gambit Przeworsk | 5.0 | 34.00 | 42.50 | 1720 | 0.73 |
23 | II | Socha, Krzysztof | R 1387 | 1800 | MZKS Unia Nowa Sarzyna | 5.0 | 33.00 | 45.00 | 1740 | -0.69 |
24 | II | Trybowski, Władysław | R 1486 | 1800 | UKS Orlik Rudnik n/Sanem | 5.0 | 33.00 | 41.50 | 1740 | 0.15 |
25 | III | Kłok, Kacper | R 1279 | 1600 | Stalowa Wola | 5.0 | 30.50 | 40.00 | 1660 | -0.28 |
26 | II | Flisiak, Iwona | R 1192 | 1600 | RzKSz Rzeszów | 5.0 | 30.00 | 38.00 | 1700 | 0.18 |
27 | III | Rembisz, Krzysztof | 1463 | 1600 | WKS Górnovia Górno | 4.5 | 36.50 | 46.50 | 1700 | -0.15 |
28 | II | Kraska, Łukasz | 0 | 1800 | Łańcut | 4.5 | 36.00 | 46.50 | 1740 | 0.00 |
29 | II | Surowaniec, Józef | 0 | 1800 | TKSz Tarnobrzeg | 4.5 | 34.50 | 44.50 | 1750 | 0.00 |
30 | II | Gol, Rafał | R 1266 | 1800 | UKS SP1 Leżajsk | 4.5 | 30.00 | 38.50 | 1620 | 0.62 |
31 | III | Jasiński, Grzegorz | 0 | 1600 | BCK Biłgoraj | 4.5 | 28.00 | 36.00 | 1700 | 0.00 |
32 | III | Barański, Witold | 0 | 1600 | TKSz Tarnobrzeg | 4.5 | 24.50 | 31.00 | 1560 | 0.00 |
33 | II | Barański, Robert | R 1791 | 1800 | TKSz Tarnobrzeg | 4.0 | 39.00 | 51.00 | 1700 | -2.14 |
34 | III | Maj, Michał | 0 | 1600 | Rudnik nad Sanem | 4.0 | 34.00 | 42.50 | 1650 | 0.00 |
35 | II | Turakiewicz, Wiktor | 0 | 1800 | Turbia | 4.0 | 32.00 | 41.50 | 1680 | 0.00 |
36 | III | Brak, Robert | 1190 | 1600 | Stalowa Wola | 4.0 | 29.50 | 40.50 | 1600 | 1.15 |
37 | II | Bobulski, Jan | R 1487 | 1800 | TG Sokół Ropczyce | 4.0 | 29.50 | 38.50 | 1660 | -1.31 |
38 | III | Niziołek, Wojciech | 0 | 1600 | L-UKS Burza Rogi | 4.0 | 29.00 | 38.00 | 1680 | 0.00 |
39 | III | Jaskółka, Przemysław | 0 | 1600 | Brzozów | 4.0 | 29.00 | 35.00 | 1600 | 0.00 |
40 | III | Kiełb, Mirosław | 0 | 1600 | Stalowa Wola | 4.0 | 28.00 | 37.00 | 1600 | 0.00 |
41 | IV | Białek, Adam | 0 | 1400 | Tarnobrzeg | 4.0 | 23.00 | 28.50 | 1480 | 0.00 |
42 | III | Trybowski, Andrzej | R 1487 | 1600 | UKS Orlik Rudnik n/Sanem | 3.5 | 27.00 | 36.50 | 1500 | 0.38 |
43 | II | Siorek, Stanisław | R 1417 | 1800 | SS-T Lubcza Racławówka | 3.5 | 26.50 | 34.50 | 1460 | -0.21 |
44 | V | Dec, Wiesław | 0 | 1200 | Tarnobrzeg | 3.5 | 26.50 | 34.50 | 1500 | 0.00 |
45 | IV | Olszewski, Dariusz | R 1091 | 1400 | Niechobrz | 3.5 | 26.50 | 34.00 | 1500 | -0.08 |
46 | IV | Czanasz, Aleksander | 0 | 1400 | BCK Biłgoraj | 3.5 | 25.00 | 32.50 | 1580 | 0.00 |
47 | Mucha, Karol | 0 | 1000 | Kraków | 3.0 | 28.00 | 37.00 | 1520 | 0.00 | |
48 | II | Guzik, Wojciech | R 1286 | 1800 | KKSz Urania Krosno | 3.0 | 27.00 | 34.50 | 1420 | -0.34 |
49 | III | Rataj, Jan | R 1269 | 1600 | BCK Biłgoraj | 3.0 | 27.00 | 34.50 | 1420 | -0.56 |
50 | III | Basiaga, Sebastian | 0 | 1600 | Rzeszów | 3.0 | 27.00 | 32.50 | 1400 | 0.00 |
51 | II | Ziobro, Tadeusz | R 1553 | 1800 | SS-T Lubcza Racławówka | 3.0 | 25.50 | 33.50 | 1440 | -1.35 |
52 | II | Szaro, Kazimierz | R 1414 | 1800 | Stowarzyszenie Nasz Rymanów | 3.0 | 24.50 | 31.50 | 1420 | 0.00 |
53 | III | Jaskółka, Katarzyna | 0 | 1400 | KKSz Urania Krosno | 3.0 | 24.50 | 30.50 | 1430 | 0.00 |
54 | III | Turakiewicz, Witold | R 1353 | 1600 | Turbia | 2.5 | 29.00 | 39.00 | 1420 | -0.26 |
55 | III | Bil, Władysław | 0 | 1600 | Przemyśl | 2.5 | 26.50 | 32.00 | 1380 | 0.00 |
56 | III | Kida, Tomasz | 0 | 1600 | Górno | 2.0 | 22.50 | 28.00 | 1300 | 0.00 |
57 | V | Buba, Dariusz | 0 | 1200 | Leżajsk | 1.5 | 22.00 | 26.50 | 1280 | 0.00 |
58 | Drozd, Ryszard | 0 | 1000 | Stalowa Wola | 0.0 | 21.50 | 28.50 | 1120 | 0.00 |
więcej na: www.chessarbiter.com
30 sierpnia 2015
Baranów Sandomierski
VII Rycerski Turniej Szachowy
na Zamku w Baranowie Sandomierskim
P'15
M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Ruz | Chg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Soćko, Bartosz | R 2643 | 2600 | KSz HETMAN Katowice | 7.5 | 41.50 | 53.00 | 2580 | -0.22 |
2 | GM | Soćko, Monika | R 2464 | 2600 | KSz HETMAN Katowice | 7.5 | 40.00 | 52.50 | 2530 | 0.37 |
3 | GM | Grabarczyk, Mirosław | R 2424 | 2600 | ŻTMS Baszta Żnin | 7.0 | 40.00 | 50.50 | 2505 | 0.61 |
4 | IM | Koziak, Vitali | R 2415 | 2450 | WIEŻA PĘGÓW | 6.5 | 42.00 | 53.50 | 2410 | -0.58 |
5 | FM | Ustianovich, Nazar | R 2281 | 2300 | Lwów | 6.5 | 39.50 | 49.50 | 2320 | 0.14 |
6 | k | Lornye, Pylyp | R 2199 | 2200 | Lwów | 6.5 | 36.50 | 47.00 | 2290 | 0.26 |
7 | IM | Golubka, Petr | R 2423 | 2450 | LUKKS Kielce | 6.5 | 35.00 | 44.50 | 2300 | -0.60 |
8 | IM | Nester, Ihor | R 2364 | 2450 | Lwów | 6.0 | 38.50 | 50.50 | 2355 | -0.92 |
9 | I++ | Gumularz, Szymon | R 1996 | 2100 | KSz Polonia Wrocław | 6.0 | 37.00 | 47.50 | 2280 | 2.07 |
10 | I++ | Parol, Paweł | R 1995 | 2100 | MTSz Mińsk Mazowiecki | 6.0 | 36.50 | 46.00 | 2185 | 1.82 |
11 | k | Polok, Kacper | R 2132 | 2200 | KSz Silesia Racibórz | 6.0 | 36.00 | 46.50 | 2175 | -0.19 |
12 | k | Kawula, Andrzej | R 2041 | 2200 | PUKS Karolina Tarnów | 6.0 | 28.50 | 38.00 | 2115 | -0.94 |
13 | k | Gierulski, Kamil | R 1948 | 2200 | RzKSz Rzeszów | 5.5 | 43.50 | 54.00 | 2385 | 3.34 |
14 | I | Wilk, Tomasz | R 1827 | 2000 | KSz SDK-Lotnik Mielec | 5.5 | 41.00 | 50.00 | 2250 | 3.27 |
15 | k | Słabek, Grzegorz | R 2104 | 2200 | TS Wisła Kraków | 5.5 | 38.00 | 49.00 | 2295 | 0.97 |
16 | I++ | Mróz, Waldemar | R 1818 | 2100 | KLIM UKSz Gambit Starachowice | 5.5 | 37.50 | 47.00 | 2170 | 2.36 |
17 | WGM | Szczepkowska-Horowska, Karina | R 2255 | 2400 | MKSz Rybnik | 5.5 | 37.00 | 48.00 | 2220 | -1.55 |
18 | I | Golenia, Wojciech | R 1751 | 2000 | MKS MOS Wieliczka | 5.5 | 34.00 | 45.00 | 2170 | 1.85 |
19 | k++ | Kasperek, Joanna | 2051 | 2100 | MKSz Gryf Dębica | 5.5 | 32.00 | 42.50 | 2090 | -1.25 |
20 | k | Kasperek, Wiesław | R 2073 | 2200 | PUKS Karolina Tarnów | 5.0 | 37.00 | 48.50 | 2185 | -0.16 |
21 | k | Pulik, Krzysztof | R 2165 | 2200 | LKS Parnas Stara Wieś | 5.0 | 36.50 | 48.00 | 2100 | -1.83 |
22 | k | Kopczyk, Daniel | R 2268 | 2200 | LKS Parnas Stara Wieś | 5.0 | 36.00 | 46.50 | 2120 | -2.03 |
23 | I+ | Obierak, Władysław | R 2080 | 2100 | Połaniec | 5.0 | 34.50 | 45.00 | 2085 | -0.91 |
24 | II | Kraska, Mateusz | R 1644 | 1800 | LKS Kańczuga | 5.0 | 34.00 | 44.00 | 2040 | 2.10 |
25 | k | Puczyłowski, Marcin | 2126 | 2200 | MKSz Gryf Dębica | 5.0 | 32.50 | 40.50 | 2020 | -2.89 |
26 | I | Nowicki, Andrzej | R 1811 | 2000 | TKSz Tarnobrzeg | 5.0 | 30.50 | 39.00 | 1940 | 0.52 |
27 | II | Niemiec, Krzysztof | R 1903 | 1800 | MSKS Gambit Tarnowiec | 5.0 | 28.50 | 35.50 | 1880 | -1.78 |
28 | I | Stanetskyy, Taras | 2081 | 2000 | Ukraina | 5.0 | 27.00 | 35.50 | 1850 | -3.25 |
29 | I | Davymuka, Roman | R 2123 | 2000 | LUKKS Kielce | 4.5 | 37.50 | 48.00 | 2095 | -0.94 |
30 | I+ | Czopor, Maciej | R 1662 | 2100 | KSz Polonia Wrocław | 4.5 | 36.00 | 45.50 | 2125 | 2.08 |
31 | I | Miś, Mieszko | R 1664 | 2000 | LKSz GCKiP Czarna | 4.5 | 34.00 | 44.00 | 2065 | 1.99 |
32 | k | Czarnecki, Wojciech | R 1994 | 2200 | TKSz Tarnobrzeg | 4.5 | 32.00 | 41.00 | 2072 | -0.94 |
33 | II | Świontek, Szymon | 0 | 1800 | Hetman Ostrowiec Św. | 4.5 | 30.50 | 39.50 | 1860 | 0.00 |
34 | IV | Sowiński, Jerzy | R 1535 | 1400 | Janowice | 4.5 | 28.50 | 36.50 | 1750 | 0.56 |
35 | II | Strzałka, Jerzy | R 1633 | 1800 | BCK Biłgoraj | 4.0 | 33.00 | 42.00 | 1880 | 1.24 |
36 | I | Kojder, Tomasz | R 1781 | 2000 | KSz Gambit Przeworsk | 4.0 | 31.50 | 42.00 | 1960 | 0.10 |
37 | II | Wróbel, Dariusz | R 1646 | 1800 | BCK Biłgoraj | 4.0 | 31.50 | 39.50 | 1767 | -0.32 |
38 | I | Banoci, Jaroslav | 1933 | 2000 | Słowacja | 4.0 | 29.50 | 38.00 | 1905 | -1.71 |
39 | II | Dulęba, Janusz | 0 | 1800 | KLIM UKSz Gambit Starachowice | 4.0 | 29.00 | 36.50 | 1740 | 0.00 |
40 | II | Stagraczyński, Stefan | 0 | 1800 | UKS Spartakus Kolbuszowa | 4.0 | 28.00 | 36.00 | 1760 | 0.00 |
41 | II | Barański, Robert | R 1791 | 1800 | TKSz Tarnobrzeg | 4.0 | 27.50 | 35.00 | 1730 | -0.20 |
42 | II | Młynarski, Kamil | R 1541 | 1800 | UKS Roszada Radom | 4.0 | 27.00 | 33.50 | 1930 | 0.67 |
43 | I | Juszczuk, Grzegorz | R 1884 | 2000 | TKSz Tarnobrzeg | 4.0 | 24.50 | 32.50 | 1760 | -2.44 |
44 | II | Kozyra, Marcin | 0 | 1800 | UKS SP1 Leżajsk | 4.0 | 24.00 | 31.00 | 1670 | 0.00 |
45 | III | Basiaga, Sebastian | 0 | 1600 | Rzeszów | 4.0 | 23.50 | 30.50 | 1670 | 0.00 |
46 | II | Gołuch, Bartosz | R 1410 | 1800 | LUKKS Miedziana Góra | 3.5 | 29.50 | 38.00 | 1820 | 1.57 |
47 | II | Opolski, Piotr | 0 | 1800 | LUKS Lubartów | 3.5 | 27.50 | 35.50 | 1600 | 0.00 |
48 | III | Górecki, Mateusz | R 1430 | 1600 | LUKKS Miedziana Góra | 3.5 | 26.50 | 33.50 | 1570 | -0.60 |
49 | II+ | Nowakowski, Jacek | R 1671 | 1900 | RzKSz Rzeszów | 3.0 | 34.50 | 44.00 | 1855 | -0.06 |
50 | III | Golenia, Stanisław | R 1406 | 1600 | Wieliczka | 3.0 | 31.00 | 39.00 | 1680 | 0.42 |
51 | I | Jaworski, Albin | R 1718 | 2000 | BCK Biłgoraj | 3.0 | 30.00 | 40.00 | 1780 | -1.07 |
52 | II | Nowotnik, Michał | R 1583 | 1800 | UKS Roszada Radom | 3.0 | 30.00 | 38.00 | 1740 | -0.84 |
53 | V | Dec, Wiesław | 0 | 1200 | Tarnobrzeg | 3.0 | 25.50 | 32.50 | 1550 | 0.00 |
54 | III | Brak, Robert | 1190 | 1600 | Stalowa Wola | 3.0 | 24.50 | 31.00 | 1660 | 0.52 |
55 | III | Barański, Witold | 0 | 1600 | TKSz Tarnobrzeg | 3.0 | 23.50 | 30.50 | 1560 | 0.00 |
56 | Białek, Adam | 0 | 1000 | Tarnobrzeg | 3.0 | 23.50 | 30.00 | 1580 | 0.00 | |
57 | II | Tęcza, Kazimierz | 0 | 1800 | KS DZIKOWIEC | 3.0 | 23.00 | 29.50 | 1550 | 0.00 |
58 | II | Czarnik, Eugeniusz | R 1493 | 1800 | UKS Spartakus Kolbuszowa | 2.0 | 27.00 | 35.50 | 1565 | -0.61 |
59 | IV | Machnik, Grzegorz | 0 | 1400 | Tarnobrzeg | 2.0 | 21.00 | 28.00 | 1420 | 0.00 |
60 | Kawa, Tadeusz | 0 | 1000 | Borzymów | 2.0 | 20.50 | 26.00 | 1400 | 0.00 | |
61 | III | Stój, Eugeniusz | 0 | 1600 | KS DZIKOWIEC | 1.5 | 20.50 | 27.00 | 1240 | 0.00 |
62 | III | Zieliński, Krzysztof | 0 | 1600 | KS DZIKOWIEC | 1.5 | 20.00 | 25.50 | 1380 | 0.00 |
więcej na: www.chessarbiter.com
23 sierpnia 2015
Mielec
XXI Solidarnościowy Turniej Szachowy
"Sierpień 2015"
P'15
M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Ruz | Chg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Skalski, Michał | 2441 | 2450 | Szkółka Szachowa Rzeszów | 7.0 | 40.00 | 50.00 | 2375 | -0.20 |
2 | IM | Frączek, Daniel | R 2433 | 2450 | KSz Miedź Legnica | 6.5 | 40.50 | 52.00 | 2370 | -0.55 |
3 | FM | Ustianovich, Nazar | R 2281 | 1800 | Lwów | 6.5 | 36.50 | 46.50 | 2245 | 0.36 |
4 | k | Pulik, Krzysztof | R 2165 | 2200 | LKS Parnas Stara Wieś | 6.0 | 40.50 | 51.50 | 2235 | 1.19 |
5 | IM | Nester, Ihor | R 2364 | 2450 | Lwów | 6.0 | 39.00 | 50.00 | 2390 | -0.46 |
6 | CM | Bełzo, Krzysztof | 2047 | 2200 | KSz SDK-Lotnik Mielec | 6.0 | 35.00 | 46.00 | 2220 | 0.70 |
7 | k | Czajkowski, Ryszard | 2067 | 2200 | TKSz Tarnobrzeg | 6.0 | 33.00 | 40.50 | 2115 | -0.24 |
8 | I | Małecki, Eugeniusz | R 1961 | 2000 | Bukówiec Górny | 5.5 | 36.50 | 46.00 | 2080 | 2.25 |
9 | FM | Kopacz, Grzegorz | R 2138 | 2300 | TG Sokół Mielec | 5.5 | 36.00 | 46.50 | 2265 | 0.39 |
10 | I | Wilk, Tomasz | R 1827 | 2000 | KSz SDK-Lotnik Mielec | 5.5 | 35.50 | 43.00 | 2250 | 3.27 |
11 | I | Zaskalski, Dawid | R 1918 | 2000 | TG Sokół Mielec | 5.0 | 33.00 | 43.00 | 1925 | -0.43 |
12 | I++ | Parol, Paweł | R 1995 | 2100 | MTSz Mińsk Mazowiecki | 5.0 | 33.00 | 42.50 | 2035 | 0.18 |
13 | k | Zaskalski, Arkadiusz | R 2194 | 2200 | TG Sokół Mielec | 5.0 | 33.00 | 42.50 | 2080 | -1.32 |
14 | I+ | Kopacz, Łukasz | 1937 | 2100 | TG Sokół Mielec | 5.0 | 29.50 | 39.00 | 1945 | -0.21 |
15 | IM | Sygulski, Bogusław | R 2220 | 2450 | GKSz Hetman Pilzno | 4.5 | 37.00 | 47.50 | 2155 | -1.10 |
16 | k | Kawula, Andrzej | R 2041 | 2200 | PUKS Karolina Tarnów | 4.5 | 35.00 | 44.00 | 2105 | -0.82 |
17 | II | Peret, Ryszard | R 1515 | 1800 | Klub Szachowy Kana Tarnów | 4.0 | 31.00 | 40.00 | 1915 | 0.07 |
18 | II+ | Olejniczak, Romuald | R 1722 | 1900 | UKS ZSO Włoszakowice | 4.0 | 31.00 | 40.00 | 1785 | 0.12 |
19 | II+ | Kopacz, Przemysław | 2007 | 1900 | TG Sokół Mielec | 4.0 | 31.00 | 39.50 | 1890 | -2.24 |
20 | IV | Wójcik, Marcin | R 1406 | 1400 | Rzeszów | 4.0 | 30.50 | 39.00 | 1750 | 0.19 |
21 | I | Cebula, Józef | 1763 | 2000 | KSz SDK-Lotnik Mielec | 4.0 | 29.00 | 38.00 | 1825 | -1.42 |
22 | I+ | Mirowska, Oliwia | R 1130 | 1900 | GKSz Hetman Pilzno | 4.0 | 25.50 | 33.00 | 1655 | 0.68 |
23 | III | Basiaga, Sebastian | 0 | 1600 | Rzeszów | 4.0 | 25.50 | 32.50 | 1570 | 0.00 |
24 | II | Gorecki, Jarosław | R 1495 | 1800 | LUKKS Kielce | 3.5 | 28.00 | 38.00 | 1735 | -0.41 |
